Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 54,1 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
ForInvest – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 54.139.495.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.317.557.580-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 3 | 42.00 | 43.50 | 43.05 | 48,209,892,000 | 1461 |
| 4 | 43.40 | 43.40 | 43.40 | 185,000,000 | 1 |
| 5 | 43.20 | 43.75 | 43.32 | 2,022,000,000 | 19 |
| 6 | 43.00 | 43.40 | 43.20 | 714,853,000 | 11 |
| 7 | 43.00 | 43.50 | 43.24 | 1,197,650,000 | 16 |
| 10 | 43.20 | 43.50 | 43.25 | 603,250,000 | 14 |
| 11 | 43.20 | 43.30 | 43.24 | 556,000,000 | 9 |
| 12 | 43.20 | 43.20 | 43.20 | 100,000,000 | 1 |
| 13 | 43.20 | 43.20 | 43.20 | 100,000,000 | 2 |
| 14 | 43.20 | 43.20 | 43.20 | 35,000,000 | 4 |
| 19 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 48,950,000 | 2 |
| 24 | 42.95 | 42.95 | 42.95 | 100,000,000 | 5 |
| 25 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 94,030,000 | 3 |
| 27 | 43.00 | 43.25 | 43.03 | 41,400,000 | 2 |
| 60 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 41,470,000 | 2 |
| 90 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 90,000,000 | 3 |
| TOPLAM | 54,139,495,000 | 1555 |








