Ekonomi
Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler

Foreks –
| Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler | ||
| -24 Eylül 2024- | ||
| Borsa İstanbul Pay Piyasası | ||
| BIST 100 Endeksi Kapanış | 10.029,73 | |
| BIST 100 Günlük Değişim | 141,98 | |
| BIST 100 Günlük Değişim (%) | 1,44 | |
| BIST 100 İşlem Hacmi | 101,3 milyar TL | |
| BIST 100 Endeksi (Gün Düşük) | 9.878,57 | |
| BIST 100 Endeksi(Gün Yüksek) | 10.108,15 | |
| Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası – VİOP | ||
| VİOP İşlem Hacmi | 73 milyar TL | |
| KMP Günlük İşlem Miktarı | ||
| KMP Altın İşlem Miktarı kg | 1.467 | |
| KMP Gümüş İşlem Miktarı kg | 554 | |
| Kapanış Fiyatları | ||
| Referans Fiyatı (TRY/kg) | ||
| Altın | 2.917.257,15 | |
| Gümüş | 34.018,19 | |
| Metal Fiyatı(TRY/kg) | ||
| Altın | 2.947.932,58 | |
| Gümüş | 34.018,19 | |
| Metal Fiyatı(USD/ONS) | ||
| Altın | 2.644,56 | |
| Gümüş | 30,89 | |
| Metal Fiyatı(EUR/ONS) | ||
| Altın | 2.364,82 | |
| Gümüş | 27,72 | |
| AOF (USD/ONS) Fiksing İşlemleri Hariç | 2.625,65 | |
| Takasbank | ||
| İşlem Hacmi | 33,23 milyar TL | |
| Ortalama Oran (1 Günlük) | %49,59 | |
| Tahvil Piyasası | ||
| 2Y Tahvil Faiz Oranı(18.02.2026) | 41,44% | |
| TCMB Verileri | ||
| Emisyon Hacmi | 653.271.451.915 TL | |
| Günlük Rezerv Rakamı | 1.361.874,80 TL | |
| TCMB Dolar Kuru | ||
| Alış (TL) | 34,0815 | |
| Satış (TL) | 34,1429 | |
| Alış (TL) | 37,9305 | |
| Satış (TL) | 37,9988 | |
| 1 Ekim Vadeli Repo İhalesi | ||
| Kabul Edilen Tutar | 1 milyar TL | |
| Teklif Miktarı | 3,4 milyar TL | |
| Ortalama Basit Faiz(%) | 50,00 | |
| Ortalama Bileşik Faiz(%) | 64,48 | |
| O/N Referans Faiz Oranı(TLREF) | 49,9075 | |
| Kapalıçarşı Fiyatları | ||
| (Son Fiyatlar 17:00) | ||
| Dolar Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 34,1195 | |
| Satış (TL) | 34,1395 | |
| Dolar Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 34,1200 | |
| Satış (TL) | 34,1400 | |
| Euro Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 37,9000 | |
| Satış (TL) | 37,9500 | |
| Euro Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 37,9000 | |
| Satış (TL) | 37,9500 | |
| Kapalıçarşı Cumhuriyet | ||
| Alış (TL) | 19.777 | |
| Satış (TL) | 20.076 | |
| Kapalıçarşı 22 Ayar Bilezik(gr) | ||
| Alış (TL) | 2.719,26 | |
| Satış (TL) | 2.722,42 | |
| Kapalıçarşı Ziynet | ||
| Alış (TL) | 19.082,51 | |
| Satış (TL) | 19.462,89 |
kas-ajans.com.tr






